No puede realizar pedidos desde su país. United States
Nuevo producto
La Émonda SL 6 Disc reúne todas las ventajas de las bicicletas de carretera de carbono ultraligeras, además de incorporar tubos con un diseño aerodinámico que harán que seas más rápido tanto en las superficies llanas como en las subidas. Su transmisión de gran rendimiento y los ejes pasantes delantero y trasero la convierten en una gran elección para los ciclistas de carretera rápidos.
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Meses:
Cuota: 332,41 € / mes
Importe total:3 357,29 €
Bicicleta Trek Emonda SL 6
La Émonda SL 6 Disc reúne todas las ventajas de las bicicletas de carretera de carbono ultraligeras, además de incorporar tubos con un diseño aerodinámico que harán que seas más rápido tanto en las superficies llanas como en las subidas. Su transmisión de gran rendimiento y los ejes pasantes delantero y trasero la convierten en una gran elección para los ciclistas de carretera rápidos.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Estás acostumbrado a rutas largas y rápidas. Buscas una bicicleta ultraligera y aerodinámica con componentes preparados para la competición, y prefieres la modulación y la potencia adicional de los frenos de disco.
Horquilla y cuadro ligeros y aerodinámicos de carbono OCLV Serie 500, grupo completo Shimano Ultegra 2x11 y ruedas de calidad Bontrager Paradigm Disc tubeless ready. Los frenos de disco flat mount aportan una mayor potencia de frenada y una modulación más precisa.
Sí, puedes tenerlo todo: una bicicleta ultraligera, un cuadro aerodinámico que aporta más velocidad en cualquier tipo de terreno, un manejo excepcional, una transmisión de nivel de competición y una gran potencia de frenada en todas las condiciones. Y todo a un precio competitivo.
* las especificaciones son para todas las tallas, a no ser que se indique lo contrario
Cuadro | Carbono OCLV Serie 500 ultraligero, optimización del rendimiento de los tubos Ride Tuned, tubo de dirección perfilado, guiado interno, compatible con DuoTrap S, disco flat mount, eje pasante de 142x12 mm |
---|---|
Horquilla | Émonda SL íntegra de carbono, tubo de horquilla de carbono perfilado, guiado de frenos interno, disco flat mount, eje pasante de 12x100 mm |
Rueda delantera | Bontrager Paradigm Disc, Tubeless Ready, anchura de llanta 20 mm, eje pasante de 100x12 mm |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Paradigm Disc, Tubeless Ready, anchura de llanta 20 mm, núcleo Shimano de 11 velocidades, eje pasante de 142x12 mm |
Cubierta | Bontrager R2 Hard-Case Lite, aro de aramida, 60 tpi, 700x28c |
Tamaño máx. de la cubierta | 28c |
*Maneta de cambio | Size: 47, 50, 52 Shimano Ultegra R8025, maneta con avance corto, 11 velocidades |
---|---|
Size: 54, 56, 58, 60, 62 Shimano Ultegra R8020, 11 velocidades | |
Desviador | Shimano Ultegra R8000, tipo soldare |
Cambio | Shimano Ultegra R8000, caja corta, piñón máx. 30T |
*Pedalier | Size: 50, 52 Shimano Ultegra R8000, 52/36, longitud de 170 mm |
Size: 54, 56, 58 Shimano Ultegra R8000, 52/36, longitud de 172,5 mm | |
Size: 60, 62 Shimano Ultegra R8000, 52/36, longitud de 175 mm | |
Size: 47 Shimano Ultegra R8000, 52/36, longitud de 165 mm | |
Eje de pedalier | Praxis, T47 roscado, rodamiento interno |
Cassette | Shimano Ultegra R8000, 11-30, 11 velocidades |
Cadena | Shimano Ultegra HG701, 11 velocidades |
Tamaño máximo de plato | 1x: 50T; 2x: 53/39T |
Peso | 56 - 8.25 kg / 18.18 lbs |
---|---|
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 125 kg. |
Las tablas a continuación muestran las tallas que recomendamos en función de la altura, pero hay otros factores que deben tenerse en cuenta para lograr un ajuste óptimo, como la longitud del brazo y de la pierna. Es por ello, que, a veces, nuestras recomendaciones se solapan. Por ejemplo, no todos los ciclistas que miden 1,73 cm utilizan la misma talla de bicicleta. La mejor forma de obtener el ajuste perfecto es consultando a los expertos en tu tienda Trek más cercana.
Altura del ciclista
Pernera
47
152.0 - 158.0 cm
4'11.8" - 5'2.2"
71.0 - 75.0 cm
28.0" - 29.5"
50
158.0 - 163.0 cm
5'2.2" - 5'4.2"
74.0 - 77.0 cm
29.1" - 30.3"
52
163.0 - 168.0 cm
5'4.2" - 5'6.1"
76.0 - 79.0 cm
29.9" - 31.1"
54
168.0 - 174.0 cm
5'6.1" - 5'8.5"
78.0 - 82.0 cm
30.7" - 32.3"
56
174.0 - 180.0 cm
5'8.5" - 5'10.9"
81.0 - 85.0 cm
31.9" - 33.5"
58
180.0 - 185.0 cm
5'10.9" - 6'0.8"
84.0 - 87.0 cm
33.1" - 34.3"
60
185.0 - 190.0 cm
6'0.8" - 6'2.8"
86.0 - 90.0 cm
33.9" - 35.4"
62
190.0 - 195.0 cm
6'2.8" - 6'4.8"
89.0 - 92.0 cm
35.0" - 36.2"
Todas las medidas se proporcionan en cm, salvo cuando se indique lo contrario.
Número de talla del cuadro | Dimensiones de la rueda | A — Tubo del sillín | B — Ángulo del tubo del sillín | C — Longitud del tubo de dirección | D — Ángulo de la dirección | E — Tubo superior efectivo | G — Altura del eje de pedalier | H — Longitud de la vaina | I — Retroceso | J — Trail | K — Distancia entre ejes | L — Standover | M — Alcance del cuadro | N — Altura del cuadro | Altura mínima del raíl del sillín (con tija corta) | Altura máxima del raíl del sillín (con tija corta) | Altura mínima del raíl del sillín (con tija larga) | Altura máxima del raíl del sillín (con tija larga) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 cm | 700c | 42.4 | 74.6° | 10.0 | 72.1° | 51.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.8 | 97.2 | 69.2 | 37.3 | 50.7 | 55.5 | 61.5 | 59.0 | 65.0 |
50 cm | 700c | 45.3 | 74.6° | 11.1 | 72.1° | 52.1 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.2 | 97.4 | 71.1 | 37.8 | 52.1 | 58.5 | 64.5 | 62.0 | 68.0 |
52 cm | 700c | 48.3 | 74.2° | 12.1 | 72.8° | 53.4 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 97.7 | 73.2 | 38.3 | 53.3 | 61.5 | 67.5 | 65.0 | 71.0 |
54 cm | 700c | 49.6 | 73.7° | 13.1 | 73.0° | 54.3 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.6 | 98.1 | 74.4 | 38.6 | 54.1 | 64.0 | 70.0 | 67.5 | 73.5 |
56 cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 15.1 | 73.5° | 55.9 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.8 | 98.3 | 76.8 | 39.1 | 56.3 | 67.0 | 73.0 | 70.5 | 76.5 |
58 cm | 700c | 55.3 | 73.0° | 17.1 | 73.8° | 57.4 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.7 | 99.2 | 79.3 | 39.6 | 58.1 | 69.0 | 75.0 | 72.5 | 78.5 |
60 cm | 700c | 57.3 | 72.8° | 19.1 | 73.9° | 58.6 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.6 | 100.1 | 81.1 | 39.9 | 60.1 | 71.0 | 77.0 | 74.5 | 80.5 |
62 cm | 700c | 59.3 | 72.5° | 21.1 | 73.9° | 59.8 | 6.8 | 41.2 | 4.0 | 5.6 | 101.0 | 82.9 | 40.3 | 62.0 | 73.0 | 79.0 | 76.5 | 82.5 |
9 919,20 € -20% 12 399,00 €
119,99 € -20% 149,99 €
4 999,20 € -20% 6 249,00 €
1 279,20 € -20% 1 599,00 €
1 519,20 € -20% 1 899,00 €
89,99 € -10% 99,99 €
519,20 € -20% 649,00 €
679,20 € -20% 849,00 €
599,20 € -20% 749,00 €
679,20 € -20% 849,00 €
3 239,19 € -19% 3 999,00 €
4 479,20 € -20% 5 599,00 €
4 639,20 € -20% 5 799,00 €
4 879,20 € -20% 6 099,00 €
5 599,20 € -20% 6 999,00 €
6 239,20 € -20% 7 799,00 €
8 879,20 € -20% 11 099,00 €
9 039,20 € -20% 11 299,00 €
3 599,20 € -20% 4 499,00 €
1 199,20 € -20% 1 499,00 €
1 599,20 € -20% 1 999,00 €
2 399,20 € -20% 2 999,00 €
3 999,20 € -20% 4 999,00 €
919,20 € -20% 1 149,00 €
2 549,15 € -15% 2 999,00 €
999,00 € 1 500,00 €
54,99 €
464,25 € -25% 619,00 €
666,00 € 869,00 €
61,19 € -15% 71,99 €