No puede realizar pedidos desde su país. United States
Nuevo producto
La X-Caliber 9 es el modelo tope de gama de la familia X-Caliber. Se trata de una bicicleta de montaña para cross country equipada con componentes diseñados para competir. La horquilla RockShox Judy Silver con bloqueo remoto, la transmisión Shimano XT/SLX 1x12 y el cassette con una amplia relación de desarrollos la convierten en una gran opción para los ciclistas que buscan rodar a toda velocidad.
Entrega en 24 - 48 horas
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Meses:
Cuota: 148,41 € / mes
Importe total:1 498,94 €
Bicicleta Trek X-Caliber 9 2022-2023
La X-Caliber 9 es el modelo tope de gama de la familia X-Caliber. Se trata de una bicicleta de montaña para cross country equipada con componentes diseñados para competir. La horquilla RockShox Judy Silver con bloqueo remoto, la transmisión Shimano XT/SLX 1x12 y el cassette con una amplia relación de desarrollos la convierten en una gran opción para los ciclistas que buscan rodar a toda velocidad.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
La velocidad y la distancia son importantes para ti, y buscas una bicicleta de XC rápida que te ayude a recorrer más kilómetros de senderos en menos tiempo. Sueles competir, o te gustaría hacerlo, y quieres una hardtail con componentes de competición que te puedan ofrecer una ventaja en los senderos.
Cuadro ligero de aluminio, horquilla de aire RockShox Recon Gold RL de 100 mm y transmisión Shimano XT/SLX 1x12 con una amplia relación de desarrollos para subir con más facilidad. Además, incorpora ruedas tubeless ready con bujes más anchos Boost141, que aportan más robustez a las ruedas y ofrecen mayor paso de rueda, y una tija telescópica para replegarse en los descensos.
La X-Caliber 9 es una hardtail de XC rápida, ágil y eficaz. Es la máquina perfecta para los corredores pura sangre y para cualquiera que sueñe con recorrer distancias épicas por los senderos.
*Nota - las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indiquen por separado
Cuadro | Aluminio Alpha Gold, tubo de dirección perfilado, guiado interno del desviador y de la tija telescópica, soportes para portabultos y pata de cabra, Boost141, QR 5 mm |
---|---|
*Horquilla | Talla: XS , S RockShox Recon Gold RL, muelle DebonAir, amortiguador Motion Control, bloqueo, tubo de horquilla perfilado, avance de 37 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, recorrido de 100 mm |
Talla: M , ML , L , XL , XXL RockShox Recon Gold RL, muelle DebonAir, amortiguador Motion Control, bloqueo, tubo de horquilla perfilado, avance de 42 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, recorrido de 100 mm | |
Recorrido máximo de la horquilla compatible | 120mm (XS: 100mm) |
Buje delantero | Bontrager de aleación, rodamiento sellado, eje de aleación, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm |
---|---|
Buje trasero | Bontrager de aleación, rodamiento sellado, 6 tornillos, núcleo Shimano MicroSpline, Boost141, QR de 5 mm |
Llanta | Bontrager Kovee, doble pared, Tubeless Ready, 28 agujeros, anchura 23 mm, válvula Presta |
*Cubierta | Talla: XS , S Maxxis Ardent Race, tubeless, carcasa EXO, aro plegable, 60tpi, 27x2.35". |
Talla: M , ML , L , XL , XXL Maxxis Ardent Race, tubeless, carcasa EXO, aro plegable, 60tpi, 29x2.35". | |
Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
Fondo de llanta | Bontrager TLR |
Tamaño máx. de la cubierta | Frame: 27.5x2.80" or 29x2.40" Fork: See manufacturer |
Maneta de cambio | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
---|---|
Cambio | Shimano XT M8100, caja larga |
*Pedalier | Talla: XS , S , M Shimano MT611, plato de acero 30D, araña de aluminio, línea de cadena de 52 mm, longitud de 170 mm |
Talla: ML , L , XL , XXL Shimano MT611, plato de acero 30D, araña de aluminio, línea de cadena de 52 mm, longitud de 175 mm | |
*Eje de pedalier | Talla: XS , S , M , ML , L , XL , XXL Shimano SM-BB52, 73 mm, rodamiento externo roscado |
Talla: XS , S , M , ML , L , XL , XXL Shimano BB-MT501 BSA | |
Cassette | Shimano SLX M7100, 10-51, 12 velocidades |
Cadena | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
Pedal | Plataforma de nylon VP-536 |
Tamaño máximo de plato | 32T |
Sillín | Bontrager Arvada, raíles acero, anchura 138 mm |
---|---|
*Tija de sillín | Talla: XS , S , M TranzX JD-YSP18, recorrido de 100 mm, guiado interno, 31,6 mm, longitud 361 mm |
Talla: ML , L , XL , XXL TranzX JD-YSP18, recorrido de 130 mm, guiado interno, 31,6 mm, longitud 425 mm | |
*Manillar | Talla: XS Bontrager de aluminio, 31,8 mm, altura de 5 mm, anchura de 690 mm |
Talla: S , M Bontrager de aleación, 31,8 mm, altura de 5 mm, anchura de 720 mm | |
Talla: ML , L , XL , XXL Bontrager de aleación, 31,8 mm, altura de 15 mm, anchura de 750 mm | |
Puños | Bontrager XR Trail Comp con bloqueo de nylon. |
*Potencia | Talla: XS , S Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud 60 mm |
Talla: M , ML Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud 70 mm | |
Talla: L Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud 80 mm | |
Talla: XL , XXL Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud 90 mm | |
Juego de dirección | Semi integrado, rodamiento de cartucho sellado, cazoletas de aleación, 1-1/8" en la parte superior y 1,5" en la inferior |
Freno | Disco hidráulico Shimano, maneta MT4100, pinza de freno MT410 |
*Disco de freno | Talla: XS , S , M , ML , L , XL , XXL Shimano RT56, 6 pernos, 180 mm |
Talla: XS , S , M , ML , L , XL , XXL Shimano RT56, 6 pernos, 160 mm |
Peso | M - 12.75 kg / 28.11 lbs |
---|---|
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento, sin previo aviso, incluso en relación con el equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento, sin previo aviso.
Talla | Altura del ciclista | Pernera |
---|---|---|
XS | 137 - 155 cm 4'6" - 5'1" | 64 - 73 cm 25" - 29" |
S | 153 - 167 cm 5'0" - 5'6" | 72 - 79 cm 28" - 31" |
M | 161 - 172 cm 5'3" - 5'8" | 76 - 81 cm 30" - 32" |
M/L | 166 - 179 cm 5'5" - 5'10" | 77 - 84 cm 30" - 33" |
L | 177 - 188 cm 5'10" - 6'2" | 83 - 88 cm 33" - 35" |
XL | 186 - 196 cm 6'1" - 6'5" | 87 - 92 cm 34" - 36" |
XXL | 195 - 203 cm 6'5" - 6'8" | 92 - 95 cm 36" - 37" |
Todas las medidas se proporcionan en cm, salvo cuando se indique lo contrario.
Número de talla del cuadro | Letra de talla del cuadro | Dimensiones de la rueda | A — Tubo del sillín | B — Ángulo del tubo del sillín | Ángulo efectivo del tubo del sillín | C — Longitud del tubo de dirección | D — Ángulo de la dirección | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de pedalier | G — Altura del eje de pedalier | H — Longitud de la vaina | I — Retroceso | J — Trail | K — Distancia entre ejes | L — Standover | M — Alcance del cuadro | N — Altura del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5" | XS | 27.5" | 34.3 | 73.5° | 73.5° | 9 | 69.3° | 54.4 | 29.2 | 5.8 | 42.5 | 4.2 | 8.8 | 103.6 | 69.8 | 37.6 | 56.5 |
15.5" | S | 27.5" | 36.8 | 73.5° | 73.5° | 9 | 69.3° | 55.5 | 30.2 | 4.8 | 42.5 | 4.2 | 8.8 | 105.3 | 72.4 | 38.5 | 57.4 |
17.5" | M | 29" | 41.9 | 71.9° | 73.0° | 9 | 69.5° | 60.1 | 31.1 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.4 | 110.9 | 74.8 | 41.8 | 59.8 |
18.5" | ML | 29" | 44.4 | 71.9° | 73.0° | 9 | 69.5° | 61.7 | 31 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.4 | 112.5 | 75.7 | 43.4 | 59.8 |
19.5" | L | 29" | 47 | 71.9° | 73.0° | 10 | 69.5° | 63.7 | 31 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.4 | 114.5 | 75.7 | 45.1 | 60.8 |
21.5" | XL | 29" | 52.1 | 71.9° | 73.0° | 12 | 69.5° | 65.8 | 31 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.4 | 116.7 | 76.8 | 46.6 | 62.7 |
23.0" | XXL | 29" | 55.9 | 71.9° | 73.0° | 12 | 69.5° | 67.2 | 31.1 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.4 | 118.1 | 80.4 | 48 | 62.7 |
1 279,20 € -20% 1 599,00 €
1 519,20 € -20% 1 899,00 €
519,20 € -20% 649,00 €
679,20 € -20% 849,00 €
599,20 € -20% 749,00 €
679,20 € -20% 849,00 €
3 239,19 € -19% 3 999,00 €
4 479,20 € -20% 5 599,00 €
4 639,20 € -20% 5 799,00 €
4 879,20 € -20% 6 099,00 €
5 599,20 € -20% 6 999,00 €
6 239,20 € -20% 7 799,00 €
8 879,20 € -20% 11 099,00 €
9 039,20 € -20% 11 299,00 €
3 599,20 € -20% 4 499,00 €
1 199,20 € -20% 1 499,00 €
1 599,20 € -20% 1 999,00 €
2 399,20 € -20% 2 999,00 €
3 999,20 € -20% 4 999,00 €
919,20 € -20% 1 149,00 €
2 549,15 € -15% 2 999,00 €
1 399,00 € 1 499,00 €
999,00 € 1 500,00 €
3 849,30 € -30% 5 499,00 €
2 159,28 € -28% 2 999,00 €
3 049,00 €
2 699,10 € -10% 2 999,00 €
3 324,05 € -5% 3 499,00 €
831,60 € -10% 924,00 €
1 999,20 € -20% 2 499,00 €