Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Nuevo producto
La Supercaliber SLR 9.8 es una bicicleta de montaña de XC extremadamente ligera y está preparada para arrasar el día de la carrera.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

Bicicleta Supercaliber SLR 9.8 XT DI2 Gen 2 (2026)
La Supercaliber SLR 9.8 es una bicicleta de montaña de XC extremadamente ligera y está preparada para arrasar el día de la carrera.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
esde el punto marcado hasta el suelo es tu altura.
Cómo se mide: Ponte de pie descalzo con la espalda recta apoyada contra la pared. Coge un libro o algo rígido como una regla para colocarlo entre tus piernas y apoyarlo contra la pared. Con las dos manos, y asegurándote de que está nivelado, sujeta el libro o la regla hasta tocar la parte superior de la pierna, como si estuvieras sentado en un sillín. Mide la distancia desde el extremo superior del libro o la regla hasta el suelo para determinar la longitud de tu pierna. La longitud de pierna es una medida muy importante para determinar la talla de tu bicicleta, así que, asegúrate de medirla bien.
| Talla | Altura del ciclista | Pernera |
|---|---|---|
| S | 155 - 165 cm 5'1" - 5'5" | 74 - 78 cm 29" - 31" |
| M | 165 - 177 cm 5'5" - 5'10" | 79 - 83 cm 31" - 33" |
| ML | 173 - 180 cm 5'8" - 5'11" | 81 - 86 cm 32" - 34" |
| L | 177 - 188 cm 5'10" - 6'2" | 84 - 89 cm 33" - 35" |
| XL | 188 - 195 cm 6'2" - 6'5" | 89 - 91 cm 35" - 36" |
Todas las medidas se proporcionan en cm, salvo cuando se indique lo contrario.
| Letra de talla del cuadro | Dimensiones de la rueda | A — Tubo del sillín | B — Ángulo del tubo del sillín | Ángulo efectivo del tubo del sillín | C — Longitud del tubo de dirección | D — Ángulo de la dirección | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de pedalier | G — Altura del eje de pedalier | H — Longitud de la vaina | I — Retroceso | J — Trail | K — Distancia entre ejes | L — Standover | M — Alcance del cuadro | N — Altura del cuadro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 29" | 39.5 | 70.5° | 74.5° | 9.0 | 67.5° | 57.1 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 111.3 | 76.0 | 41.0 | 59.0 |
| M | 29" | 42.0 | 71.0° | 74.5° | 9.0 | 67.5° | 59.2 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 113.8 | 77.2 | 43.5 | 59.0 |
| ML | 29" | 44.0 | 71.0° | 74.5° | 9.0 | 67.5° | 60.5 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 115.3 | 77.2 | 45.0 | 59.0 |
| L | 29" | 46.0 | 71.5° | 74.5° | 10.0 | 67.5° | 62.2 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 117.2 | 77.2 | 46.5 | 59.9 |
| XL | 29" | 52.5 | 71.5° | 74.5° | 12.5 | 67.5° | 66.3 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 121.7 | 77.2 | 50.0 | 62.2 |

7 799,00 €

11 099,00 €

11 299,00 €

4 499,00 €

1 499,00 €

1 999,00 €

2 999,00 €

4 999,00 €

1 149,00 €

2 549,15 € -15% 2 999,00 €

999,00 € 1 500,00 €

46,74 € -15% 54,99 €

464,25 € -25% 619,00 €

666,00 € 869,00 €

61,19 € -15% 71,99 €

479,00 €

89,24 € -15% 104,99 €

2 159,28 € -28% 2 999,00 €

690,99 €

3 049,00 €

2 549,00 € 2 999,00 €

1 689,00 € 2 199,00 €

2 999,00 €

1 399,00 € 2 049,00 €

119,99 € -25% 159,99 €

269,00 € 429,00 €

569,00 € 669,00 €

3 599,00 €

3 399,15 € -15% 3 999,00 €

2 375,28 € -28% 3 299,00 €