Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Nuevo producto
La Checkpoint SL 5 AXS Gen 3 es una bicicleta de gravel de carbono preparada para la aventura diseñada para rodar hacia horizontes lejanos. Un cuadro de carbono ligero con geometría orientada al confort, paso de rueda para cubiertas de 50 mm (según las mediciones) y varios soportes de cuadro y horquilla.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

BICICLETA TREK CHECKPOINT SL 5 AXS GEN 3
La Checkpoint SL 5 AXS Gen 3 es una bicicleta de gravel de carbono preparada para la aventura diseñada para rodar hacia horizontes lejanos. Un cuadro de carbono ligero con geometría orientada al confort, paso de rueda para cubiertas de 50 mm (según las mediciones) y varios soportes de cuadro y horquilla.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Además, la tecnología de confort IsoSpeed absorbe las vibraciones de la carretera para que flotes sobre los baches. Está equipada con una transmisión inalámbrica SRAM Apex XPLR AXS y una gran variedad de marchas para explorar las carreteras más polvorientas.
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento, sin previo aviso, incluso en relación con el equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento, sin previo aviso.
El peso de las bicicletas y los cuadros se basa en los cuadros pintados en la fase de preproducción en el momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.
| Talla | Altura del ciclista | Pernera |
|---|---|---|
| XS | 143 - 158 cm 4'8" - 5'2" | 67 - 74 cm 26" - 29" |
| S (49cm) | 158 - 164 cm 5'2" - 5'5" | 74 - 77 cm 29" - 30" |
| M (52-54cm) | 164 - 177 cm 5'5" - 5'10" | 77 - 83 cm 30" - 33" |
| ML (56cm) | 177 - 188 cm 5'10" - 6'2" | 83 - 88 cm 33" - 35" |
| L (58cm) | 188 - 194 cm 6'2" - 6'4" | 88 - 91 cm 35" - 36" |
| XL (61cm) | 194 - 203 cm 6'4" - 6'8" | 91 - 95 cm 36" - 37" |
Todas las medidas se proporcionan en cm, salvo cuando se indique lo contrario.
| Letra de talla del cuadro | Dimensiones de la rueda | A — Tubo del sillín | B — Ángulo del tubo del sillín | Ángulo efectivo del tubo del sillín | C — Longitud del tubo de dirección | D — Ángulo de la dirección | E — Tubo superior efectivo | G — Altura del eje de pedalier | H — Longitud de la vaina | I — Retroceso | J — Trail | K — Distancia entre ejes | L — Standover | M — Alcance del cuadro | N — Altura del cuadro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 700c | 44.5 | 74.0° | 72.7° | 8.6 | 71.0° | 53.6 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 7.1 | 101.3 | 74.6 | 38.0 | 53.5 |
| S | 700c | 48.0 | 74.0° | 73.0° | 10.6 | 71.4° | 54.7 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.8 | 102.2 | 77.2 | 38.6 | 55.6 |
| M | 700c | 50.5 | 73.3° | 72.8° | 13.0 | 71.6° | 56.6 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.8 | 103.4 | 79.9 | 39.1 | 57.9 |
| ML | 700c | 53.0 | 73.3° | 72.8° | 15.1 | 72.0° | 57.8 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.4 | 104.2 | 81.3 | 39.7 | 60.1 |
| L | 700c | 55.0 | 73.3° | 72.8° | 17.1 | 72.1° | 58.9 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.4 | 105.2 | 83.7 | 40.2 | 62.0 |
| XL | 700c | 57.5 | 73.3° | 72.8° | 19.1 | 72.4° | 60.1 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.2 | 106.2 | 86.1 | 40.8 | 64.0 |

7 799,00 €

11 099,00 €

11 299,00 €

4 499,00 €

1 499,00 €

1 999,00 €

2 999,00 €

4 999,00 €

1 149,00 €

2 549,15 € -15% 2 999,00 €

999,00 € 1 500,00 €

46,74 € -15% 54,99 €

464,25 € -25% 619,00 €

666,00 € 869,00 €

61,19 € -15% 71,99 €

479,00 €

89,24 € -15% 104,99 €

2 159,28 € -28% 2 999,00 €

690,99 €

3 049,00 €

2 549,00 € 2 999,00 €

1 689,00 € 2 199,00 €

2 999,00 €

1 399,00 € 2 049,00 €

119,99 € -25% 159,99 €

269,00 € 429,00 €

569,00 € 669,00 €

3 599,00 €

3 399,15 € -15% 3 999,00 €

2 375,28 € -28% 3 299,00 €